2 míle Josefa Odložila

Běžecké závody v Jeseníku

# Jméno Narozen Kategorie Svornost 1. kolo Svornost 2. kolo Čas Ztráta Actions
1 Jan Vykoukal 1982 dcs - - 25:05,40 - JIRY
2 Petr Kubíček 1981 dcs - - 25:20,40 00:15,00 FEJE
3 Stanislav Kukučka 1982 dcs - - 26:18,10 01:12,70 FEJE
4 Petr Foltán 1981 dcs - - 26:48,10 01:42,70 SKNM
5 Josef Šopík 1982 dcs - - 26:49,60 01:44,20 JIRY
6 Lukáš Drozd 1981 dcs - - 26:49,90 01:44,50 ZŠ Česká Ves
7 Vítězslav Prášil 1981 dcs - - 26:50,00 01:44,60 FEJE
8 Viktor Novotný 1982 dcs - - 29:20,00 04:14,60 FEJE
9 Jiří Posker 1983 dcs - - 31:00,50 05:55,10 FEJE
10 Pavel Priessnitz 1981 dcs - - 34:05,60 09:00,20 BRNO
11 Michal Ševčík 1982 dcs - - 35:34,10 10:28,70 DD JESENÍK