2 míle Josefa Odložila

Běžecké závody v Jeseníku

# Jméno Narozen Kategorie Čas Ztráta Actions
1 Libor Lučan 1984 dcm 12:20,40 - FEJE
2 Petr Chromek 1985 dcm 13:05,60 00:45,20 FEJE
3 Daniel Bošák 1984 dcm 13:28,20 01:07,80 FEJE
4 Marek Kubíček 1987 žcs 13:29,00 01:08,60 FEJE
5 Adam Holý 1984 dcm 13:44,10 01:23,70 FEJE
6 David Rosenberg 1986 žcs 13:52,50 01:32,10 FEJE
7 Ondřej Strnadel 1985 dcm 13:55,50 01:35,10 JIRY
8 Filip Štůla 1985 dcm 13:59,80 01:39,40 FEJE
9 Martin Mondek 1985 dcm 14:01,10 01:40,70 FEJE
10 Barbora Vykoukalová 1981 ža 14:07,10 01:46,70 JIRY
11 Martin Zapalač 1986 žcs 14:19,50 01:59,10 FEJE
12 Dana Javůrková 1981 ža 14:42,30 02:21,90 FEJE
13 Tomáš Javůrek 1986 žcs 14:53,60 02:33,20 FEJE
14 Jakub Mikulenka 1985 dcm 15:00,30 02:39,90 FEJE
15 Václav Sedláček 1986 žcs 15:00,60 02:40,20 FEJE
16 Tereza Svodobová 1984 dkm 15:32,80 03:12,40 FEJE
17 Dušan Zapalač 1990 žcm 15:39,20 03:18,80 FEJE
18 Svatopluk Pástor 1986 žcs 15:42,40 03:22,00 FEJE
19 Martina Cajtchamlová 1984 dkm 15:55,90 03:35,50 FEJE
20 Jakub Blahuta 1986 žcs 15:57,40 03:37,00 FEJE
21 Lucie Neugebauerová 1987 žks 15:59,60 03:39,20 FEJE
22 Jan Kopřiva 1986 žcs 15:59,80 03:39,40 FEJE
23 Andrea Kalašová 1984 dkm 16:00,50 03:40,10 KOBR
24 Vanda Krčmářová 1983 dkm 16:05,50 03:45,10 FEJE
25 Michal Jireš 1986 žcs 16:05,80 03:45,40 FEJE
26 Rostislav Brokeš 1995 žcm 16:13,60 03:53,20 JIRY
27 Aleš Bodlák 1988 žcm 16:14,70 03:54,30 KOBR
28 Miroslav Kučera 1986 žcs 16:16,80 03:56,40 FEJE
29 Miroslav Ševčík 1959 M1k 16:20,30 03:59,90 HODOUD
30 Josef Dolinský 1984 dcm 16:23,00 04:02,60 ZŠ Bělá p. P.
31 Jan Baďura 1987 žcs 16:27,50 04:07,10 FEJE
32 Michaela Jurčičkvá 1986 žks 16:30,40 04:10,00 FEJE
33 Lukáš Janošec 1985 dcm 16:35,30 04:14,90 DD Jeseník
34 Patrik Pompe 1989 žcm 16:39,90 04:19,50 ZŠ Jenesík
35 Lukáš Bošák 1987 žcs 16:42,50 04:22,10 FEJE
36 Antonín Sedláček 1960 M1k 16:45,10 04:24,70 FEJE
37 Milan Holý 1961 M1k 16:45,50 04:25,10 SKSU
38 Jakub Bošák 1987 žcs 16:49,00 04:28,60 FEJE
39 Jakub Mondek 1987 žcs 16:54,20 04:33,80 Gyimnázium Jeseník
40 Markéta Vítková 1983 dks 16:56,80 04:36,40 FEJE
41 Josef Přikryl 1987 žcs 16:59,60 04:39,20 FEJE
42 Lukáš Rozsypálek 1988 žcm 17:00,60 04:40,20 FEJE
43 Tomáš Šmerda 1991 žcm 17:03,30 04:42,90 FEJE
44 Eva Odložilová 1961 ža 17:03,50 04:43,10 Vysoké Mýto
45 Ondřej Hořejš 1987 žcs 17:04,10 04:43,70 FEJE
46 Petra Kubáňová 1985 dkm 17:06,90 04:46,50 ASV Vápenná
47 Jiří Vykoukal 1988 žcm 17:17,50 04:57,10 JIRY
48 Michal Fučík 1985 dcm 17:18,30 04:57,90 FEJE
49 Václav Jireš 1989 žcm 17:19,50 04:59,10 FEJE
50 Michal Furik 1987 žcs 17:19,90 04:59,50 FEJE
51 Jan Dědic 1989 žcm 17:20,10 04:59,70 FEJE
52 Martina Žalčíková 1965 ža 17:21,50 05:01,10 FEJE
53 Eliška Adamíková 1986 žks 17:22,40 05:02,00 FEJE
54 Michal Sedlák 1986 žcs 17:35,20 05:14,80 FEJE
55 Marie Neugebauerová 1989 žkm 17:35,70 05:15,30 FEJE
56 Jakub Tejchman 1988 žcm 17:39,60 05:19,20 FEJE
57 Veronika Sedláčková 1985 dkm 17:47,60 05:27,20 FEJE
58 Martin Kautz 1987 žcs 17:56,30 05:35,90 JIRY
59 Jan Hruša 1962 M1k 18:05,60 05:45,20 FTVS UK Praha
60 Adam Reisig 1987 žcs 18:05,70 05:45,30 FEJE
61 Martina Melnická 1986 žks 18:08,30 05:47,90 JIRY
62 Kateřina Tylečková 1963 ža 18:08,50 05:48,10 Moravský Beroun
63 Stela Růžičková 1987 žks 18:10,40 05:50,00 FEJE
64 Kateřina Kolářová 1984 dkm 18:12,00 05:51,60 JIRY
65 Lucie Chromková 1988 žkm 18:16,40 05:56,00 FEJE
66 Ladislav Chmelař 1979 M1k 18:24,30 06:03,90 FEJE
67 Jakub Vitoul 1987 žcs 18:27,70 06:07,30 FEJE
68 Zdenka Kouřilová 1983 dks 18:27,90 06:07,50 FEJE
69 Barbora Duchoslová 1988 žkm 18:31,40 06:11,00 FEJE
70 Lucie Slavíková 1983 dkm 18:32,10 06:11,70 FEJE
71 Patrk Plhák 1988 žcm 18:35,00 06:14,60 ZŠ Nábežní
72 Karel Tomický 1986 žcs 18:35,50 06:15,10 FEJE
72 Karin Došková 1984 dkm 18:35,50 06:15,10 FEJE
74 Karolína Vilíšová 1987 žks 18:40,80 06:20,40 ZŠ Bělá p. P.
75 Radka Střešinková 1985 dkm 18:45,00 06:24,60 JIRY
76 Zdeňka Tylečková 1987 žks 18:47,30 06:26,90 Moravský Beroun
77 Vašek Adamík 1989 žcm 19:07,00 06:46,60 ZŠ Jeseník
78 Markéta Šťastná 1984 dkm 19:08,90 06:48,50 FEJE
79 Veronika Beranová 1985 dkm 19:09,00 06:48,60 FEJE
80 Radek Kolář 1987 žcs 19:11,80 06:51,40 JIRY
81 Jitka Urbanová 1986 žks 19:17,80 06:57,40 FEJE
82 Nikol Skříšovská 1990 žkm 19:18,30 06:57,90 FEJE
83 Antonín Sedláček 1988 žcm 19:22,20 07:01,80 ZŠ Bělá p. P.
84 Soňa Kořivová 1988 žkm 19:26,30 07:05,90 FEJE
85 Martin Urban 1986 žcs 19:40,80 07:20,40 ZŠ Bělá p. P.
86 Jiří Vrba 1987 žcs 19:42,80 07:22,40 FEJE
87 Dominika Plháková 1989 žkm 19:46,50 07:26,10 ZŠ Jeseník
88 Pavel Vlásek 1989 žcm 19:50,40 07:30,00 ZŠ Praha
89 Rudolf Bronislav 1987 žcs 19:51,50 07:31,10 FEJE
90 Andrea Odložilová 1989 žkm 19:57,50 07:37,10 Vysoké Mýto
91 Michala Pažoutová 1987 žks 19:59,10 07:38,70 FEJE
92 Alena Prášková 1985 dkm 20:16,20 07:55,80 ZŠ Bělá p. P.
93 Veronika Beňáková 1988 žkm 20:17,40 07:57,00 ZŠ Bělá p. P.
94 Julie Kroščenová 1985 dkm 20:22,60 08:02,20 DD Jeseník
95 Eva Stiaková 1985 dkm 20:23,60 08:03,20 ZŠ Bělá p. P.
96 Kateřina Barabášová 1987 žks 20:27,60 08:07,20 FEJE
97 Filip Hruša 1992 žcm 20:51,00 08:30,60 ZŠ Nedv. nám. Praha
98 Jan Odložil 1992 žcm 21:01,20 08:40,80 Vysoké Mýto
99 Hana Hadérkova 1987 žks 21:04,10 08:43,70 FEJE
100 Vladimir Večeřa 1988 žcm 21:06,90 08:46,50 FEJE
101 Přemysl Sobek 1988 žcm 21:09,00 08:48,60 DD Jeseník
102 Rostislav Kudláč 1963 M1k 22:27,90 10:07,50 FTVS UK Praha
103 Martina Grossová 1989 žkm 22:46,80 10:26,40 FEJE
104 Petr Vokál 1987 žcs 23:22,40 11:02,00 FEJE
105 Monika Tammeová 1987 žks 23:37,30 11:16,90 FEJE
106 Zuzana Manulíková 1988 žkm 23:40,30 11:19,90 FEJE
107 Josef Vacula 1973 M1k 24:03,70 11:43,30 Svornost
108 Petra Sučková 1990 žkm 24:20,00 11:59,60 ZŠ Jenesík
109 Světlana Vlasáková 1967 ža 24:22,30 12:01,90
110 Jaroslava Vaculová 1968 ža 25:06,60 12:46,20 Napajedla
111 Kateřina Kubánková 1988 žkm 29:08,40 16:48,00 ZŠ Jenesík