2 míle Josefa Odložila

Běžecké závody v Jeseníku

Špacír Ladislav

Narozen: 1955

Trať Svornost 6,4km

Ročník Svornost 1. kolo Svornost 2. kolo Celkový čas Kategorie Umístění v kategorii Umístění celkově
2018 16:23,30 17:27,10 33:50,40 md 1 24
2017 15:41,50 16:44,50 32:26,00 md 1 19
2015 15:37,10 17:50,70 33:27,80 md 2 26
2014 14:58,30 15:37,40 30:35,70 mc 2 13
2013 15:54,70 16:28,60 32:23,30 mc 5 19
2012 14:31,20 15:35,10 30:06,30 mc 2 20
2011 14:03,30 15:13,10 29:16,40 mc 1 10
2007 - - 26:48,60 mc 1 11
2002 - - 25:57,80 mb 1 3

Trať Svornost 3,2km

Ročník Celkový čas Kategorie Umístění v kategorii Umístění celkově
2004 26:20,10 mb 1 98